| Индикаторы конкурентоспособности | Шкала оценки | |||
| Вес | низкая | средняя | высокая | |
| (100) | 1-2 | 3-4 | 5 | |
| Относительная доля рынка | < 1/3 от лидера | > 1/3 от лидера | Лидер | |
| Себестоимость единицы продукции | > прямых конкурентов | = прямым конкурентам | < прямых конкурентов | |
| Отличительные качества | Товар-подражатель | Умеренно
дифференциро-ванный товар |
«Уникальное
торговое предложение» |
|
| Технологическое ноу-хау | Слабый контроль | Умеренный контроль | Сильный контроль | |
| Организация сбыта | Независимые дистрибьюторы | Избирательное
распределение |
Прямые продажи | |
| Имидж | Очень слабый | Нечеткий | Выраженный | |